惠州今年前8个月已摘8注一等奖 惠州彩民又中大奖了!双色球第19097期开奖中,惠阳区秋长维布新屋街的44082310投注站售出的一张14元“7+1”自选复式票中出1注746万多元头奖,加上累出的6注三等奖,总计奖金748万多元。大发快3一分钟计划软件截至目前,惠州今年已中出8注双色球一等奖,总奖金逾5000万元。 中奖旺站开业一年就爆大奖 据投注站业主叶文科介绍,他经营这家彩站仅仅一......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955-957期 | 单 | 0955期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
954-956期 | 单 | 0954期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 单 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 双 | 0950期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 双 | 0949期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 双 | 0948期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 单 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 双 | 0944期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 双 | 0943期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 单 | 0940期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 单 | 0939期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 双 | 0938期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 单 | 0936期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 单 | 0934期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 双 | 0933期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 双 | 0930期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 单 | 0929期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 双 | 0926期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 单 | 0923期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 单 | 0922期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 单 | 0919期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 单 | 0916期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 单 | 0914期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 单 | 0913期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 单 | 0910期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 单 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 双 | 0907期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 单 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 双 | 0904期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 双 | 0901期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 单 | 0900期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 单 | 0899期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 单 | 0898期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 单 | 0897期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 单 | 0894期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 双 | 0893期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 单 | 0892期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 双 | 0890期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 单 | 0889期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 双 | 0888期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 单 | 0886期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 双 | 0885期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。